桃源县民政局2025年“点燃希望·民政助学”活动申报对象汇总表 | |||||||
填报单位(盖章): 桃源县慈善会 填报时间: 2025 年 7 月 28 日 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭住址 | 录取院校 | 学校类型 | 类别 |
1 | 李博文 | 女 | 430725********068 | 杨溪桥镇 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 低保 |
2 | 刘徐龙 | 男 | 430725********019X | 杨溪桥镇 | 湖南工业大学 | 本科 | 低保 |
3 | 郭美玲 | 女 | 430725********0087 | 杨溪桥镇 | 湖南师范大学 | 本科 | 监测户 |
4 | 陈亮宏 | 男 | 430725********0155 | 杨溪桥镇 | 长沙理工大学 | 本科 | 低保 |
5 | 吉祥 | 男 | 430725********0039 | 西安镇 | 青岛大学 | 本科 | 低边 |
6 | 刘冬泉 | 男 | 430725********0237 | 西安镇 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 低保 |
7 | 钟伟 | 男 | 430725********0114 | 漆河镇 | 湖南工商职业技术学院 | 专科 | 低保 |
8 | 黄霄 | 男 | 430725********0053 | 漆河镇 | 湖南科技大学 | 本科 | 低保 |
9 | 钟瑶 | 女 | 430725********0081 | 漆河镇 | 湖南科技职业学院 | 专科 | 低保 |
10 | 向光元 | 男 | 430725********10130 | 漆河镇 | 湖南生物机电职业技术学院 | 专科 | 低保 |
11 | 陈登高 | 男 | 430725********0051 | 郑家驿镇 | 长沙理工大学 | 本科 | 困难户 |
12 | 詹文豪 | 男 | 430725********0353 | 三阳港镇 | 常德职业技术学院 | 专科 | 低保 |
13 | 杨诗颖 | 女 | 430725********0269 | 三阳港镇 | 常德师范 | 专科 | 低保 |
14 | 陈杰 | 男 | 430725********0250 | 三阳港镇 | 湖南文理学院 | 本科 | 低保 |
15 | 田飞峰 | 男 | 430725********0330 | 双溪口镇 | 常德职业技术学院 | 专科 | 低保 |
16 | 佘丹丹 | 女 | 430725********0247 | 双溪口镇 | 湖南工商职业学院 | 专科 | 低保 |
17 | 王涛 | 女 | 430725********0047 | 沙坪镇 | 湖南幼儿示范高等专科学校 | 专科 | 低保 |
18 | 彭佳慧 | 女 | 430725********0385 | 理公港镇 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 低保 |
19 | 黄绮琪 | 女 | 430725********0221 | 理公港镇 | 大连民族大学 | 本科 | 低保 |
20 | 艾杨东 | 男 | 430725********0070 | 理公港镇 | 湘西民族技术学院 | 专科 | 低保 |
21 | 龙兰芬 | 女 | 430725********0026 | 茶庵铺镇 | 湖北省江汉大学 | 专科 | 低保 |
22 | 陈圆格 | 女 | 430725********0066 | 茶庵铺镇 | 长沙医学院口腔医学 | 专科 | 低保 |
23 | 文铭桂 | 男 | 430725********0011 | 剪市镇 | 邵阳工业职业技术学院 | 专科 | 低保 |
24 | 张涵 | 男 | 430725********0055 | 剪市镇 | 四川大学 | 本科 | 凤滩伤残民工 |
25 | 张梓萌 | 男 | 430725********0338 | 青林乡 | 湖南安全技术职业学院 | 专科 | 低保 |
26 | 汪春秀 | 女 | 430725********0306 | 青林乡 | 湖南工商职业学院 | 专科 | 低保 |
27 | 雷智翔 | 男 | 430725********0230 | 青林乡 | 湘西民族职业技术学院 | 专科 | 低保 |
28 | 高煜竣 | 男 | 430725********0145 | 青林乡 | 湖南工业技术学院 | 专科 | 低保 |
29 | 赵庆森 | 男 | 430725********007X | 青林乡 | 衡阳理工职业学院 | 专科 | 低保 |
30 | 孙媛 | 女 | 430725********0226 | 青林乡 | 中南林业科技大学 | 本科 | 低保 |
31 | 陈嘉豪 | 男 | 430725********0054 | 青林乡 | 怀化学院 | 本科 | 低保 |
32 | 郭欣 | 男 | 430725********0051 | 热市镇 | 南华大学 | 本科 | 低保 |
33 | 向昭伟 | 男 | 430725********0092 | 马鬃岭镇 | 湖北科技学院 | 本科 | 低保 |
34 | 杨强 | 男 | 430725********0133 | 漳江街道 | 湘西民族职业技术学院 | 专科 | 低保 |
35 | 李慧俊 | 男 | 430725********0276 | 漳江街道 | 常德文理学院 | 本科 | 贫困户 |
36 | 葛林翔 | 男 | 430725********0152 | 漳江街道 | 湖北师范大学 | 本科 | 低保 |
37 | 熊彬 | 男 | 430725********0210 | 黄石镇 | 湖南网络工程职业学院 | 专科 | 低保 |
38 | 姜湘婷 | 女 | 610304********3321 | 佘家坪镇 | 重庆五一职业技术学院 | 专科 | 低保 |
39 | 庄昌平 | 男 | 430725********007X | 陬市镇 | 湖南汽车工程职业大学 | 专科 | 低保 |
40 | 钟昆林 | 男 | 430725********0177 | 陬市镇 | 湖南司法警官职业学院 | 专科 | 低保 |
41 | 周星宇 | 男 | 430725********011X | 木塘垸乡 | 湖南师大 | 本科 | 低保 |
42 | 罗琴 | 女 | 430725********0308 | 木塘垸乡 | 湖北经济学院 | 本科 | 低保 |
43 | 张家乐 | 男 | 430725********0334 | 夷望溪镇 | 湘西民族学院 | 专科 | 低保 |
44 | 周国华 | 男 | 430725********0174 | 夷望溪镇 | 湖南工商职业学院 | 专科 | 低保 |
45 | 刘燕 | 女 | 430725********0089 | 夷望溪镇 | 长沙职业技术学院 | 专科 | 低保 |
46 | 王文广 | 男 | 430725********0039 | 夷望溪镇 | 长沙轨道职业技术学院 | 专科 | 低保 |
47 | 王聪 | 男 | 430725********0170 | 夷望溪镇 | 湖南理工职业技术学院 | 专科 | 低保 |
48 | 余裕 | 男 | 430725********0016 | 盘塘镇 | 岳阳职业技术学院 | 专科 | 低保 |
49 | 文天驰 | 男 | 430725********0035 | 浔阳街道 | 湖南工业职业技术学院 | 专科 | 低保 |
50 | 陈韵如 | 女 | 430725********0263 | 浔阳街道 | 长沙职业技术学院 | 专科 | 低保 |
分享到: